Prefeitura acumula em 5 meses R$ 2.670.352,83.
Nos 5 primeiros meses de 2011, a prefeitura de Picuí recebeu quase 11 milhões de reais, o levantamento foi feito pelo vereador Olivânio que ao comparar a relação de receita e despesa, constatou que os cofres do município acumularam R$ 2.670.352,83.
Confira no quadro abaixo o volume de recursos por mês entre receita e despesa
Despesa | Receita | ||
Mês | R$ | Mês | R$ |
JANEIRO | 1.412.192,07 | JANEIRO | 2.126.631,28 |
FEVEREIRO | 1.473.479,73 | FEVEREIRO | 2.399.832,04 |
MARÇO | 1.879.742,28 | MARÇO | 1.849.806,94 |
ABRIL | 1.570.993,37 | ABRIL | 2.322.233,21 |
MAIO | 1.877.954,92 | MAIO | 2.186.211,73 |
TOTAL | 8.214.362,37 | TOTAL | 10.884.715,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário